| 儀器型號 | TDJ2E 2秒正像經緯儀 | TDJ2 2秒倒像經緯儀 |
| 一測回水平方向標準偏差(秒) | ≤±2" | ≤±2" |
| 一測回垂直方向標準偏差(秒) | ≤±6" | ≤±6" |
| 度盤分劃(度) | 360°/400g | 360° |
| zui小格值 | 1″/ 1 cc | 1″ |
| 補償范圍 | ±2′ | ±2′ |
| 安置誤差(秒) | ±0.3" | ±0.3" |
| 有效距離(m) | ||
| 望遠鏡 | ||
| 成像 | 正像 | 倒像 |
| 放大倍數 | 30× | 28× |
| 物鏡有效口徑(mm) | 40 | 40 |
| 視場角 | 1°30′ | 1°30′ |
| zui短視距(m) | 2 | 2 |
| 視距乘常數 | 100 | 100 |
| 視距加常數 | 0 | 0 |
| 筒長(mm,) | 172 | 172 |
| 水準器 | ||
| 長水準器(秒/mm) | 20/2 | 20/2 |
| 圓水準器(分/mm) | 8/2 | 8/2 |
| 光學對點器 | ||
| 放大倍數 | 3× | 3× |
| 視場角(度) | 5 | 5 |
| 調焦范圍(m) | 0.5~∞ | 0.5~∞ |
| 儀器凈重(Kg) | 6 | 6 |
| 儀器體積(mm3) | 310×160×148 | 310×160×148 |
| 儀器基座 | 蔡司 | 蔡司 |
| 中心螺紋 | 公制 | 公制 |






